| No | 시즌 | 승리자 | 패배자 | 맵 | 리플레이 | 패배인정 | 등록일 | 관리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | SEASON 15 | GGurBae | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 애티튜드 | 2026.03.22 | |||
| 55 | SEASON 15 | GGurBae | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴리포이드 | 2026.03.22 | |||
| 54 | SEASON 15 | GGurBae | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.03.22 | |||
| 53 | SEASON 15 | GGurBae | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 녹아웃 | 2026.03.22 | |||
| 52 | SEASON 15 | Whiteb | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.03.19 | |||
| 51 | SEASON 15 | Whiteb | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 옥타곤 | 2026.03.19 | |||
| 50 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
30pt | VS | 30pt | ![]() |
Limited | 옥타곤 | 2026.03.19 | |||
| 49 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
Limited | 옥타곤 | 2026.03.19 | |||
| 48 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
Limited | 옥타곤 | 2026.03.19 | |||
| 47 | SEASON 15 | Name | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
TaeHa | 폴리포이드 | 2026.03.15 | |||
| 46 | SEASON 15 | GGurBae | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 녹아웃 | 2026.03.15 | |||
| 45 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
GGurBae | 녹아웃 | 2026.03.15 | |||
| 44 | SEASON 15 | GGurBae | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.03.15 | |||
| 43 | SEASON 15 | GGurBae | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.03.15 | |||
| 42 | SEASON 15 | GGurBae | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.03.15 | |||
| 41 | SEASON 15 | fAntAzy | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
PangTa | 녹아웃 | 2026.03.14 | |||
| 40 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
fAntAzy | 녹아웃 | 2026.03.14 | |||
| 39 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
007 | 실피드 | 2026.03.14 | |||
| 38 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
007 | 실피드 | 2026.03.14 | |||
| 37 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
007 | 실피드 | 2026.03.14 | |||
| 36 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 제인도 | 2026.03.13 | |||
| 35 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.03.13 | |||
| 34 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 실피드 | 2026.03.13 | |||
| 33 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 실피드 | 2026.03.13 | |||
| 32 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.03.13 | |||
| 31 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
TaeHa | 제인도 | 2026.03.12 | |||
| 30 | SEASON 15 | TaeHa | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
PangTa | 옥타곤 | 2026.03.12 | |||
| 29 | SEASON 15 | TaeHa | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
PangTa | 에티튜드 | 2026.03.12 | |||
| 28 | SEASON 15 | TaeHa | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.03.12 | |||
| 27 | SEASON 15 | TaeHa | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 에티튜드 | 2026.03.12 | |||
※ 승자,패자 아이디를 클릭하면 전적을 확인할 수 있습니다.