| No | 시즌 | 승리자 | 패배자 | 맵 | 리플레이 | 패배인정 | 등록일 | 관리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 애티튜드 | 2026.05.25 | |||
| 295 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.05.25 | |||
| 294 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
90pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 옥타곤 | 2026.05.25 | |||
| 293 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
90pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 녹아웃 | 2026.05.25 | |||
| 292 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
30pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 폴스타 | 2026.05.25 | |||
| 291 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
10pt | VS | 30pt | ![]() |
PangTa | 폴리포이드 | 2026.05.25 | |||
| 290 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
10pt | VS | 30pt | ![]() |
PangTa | 폴리포이드 | 2026.05.25 | |||
| 289 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
10pt | VS | 30pt | ![]() |
PangTa | 폴리포이드 | 2026.05.25 | |||
| 288 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
20pt | VS | 30pt | ![]() |
PangTa | 폴리포이드 | 2026.05.25 | |||
| 287 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
Ssal | 애티튜드 | 2026.05.25 | |||
| 286 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
10pt | VS | 30pt | ![]() |
007 | 폴리포이드 | 2026.05.25 | |||
| 285 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
10pt | VS | 30pt | ![]() |
007 | 폴리포이드 | 2026.05.25 | |||
| 284 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
10pt | VS | 30pt | ![]() |
007 | 폴리포이드 | 2026.05.25 | |||
| 283 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
10pt | VS | 30pt | ![]() |
007 | 폴리포이드 | 2026.05.25 | |||
| 282 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
10pt | VS | 30pt | ![]() |
007 | 폴리포이드 | 2026.05.25 | |||
| 281 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
10pt | VS | 30pt | ![]() |
hoo | 폴리포이드 | 2026.05.23 | |||
| 280 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
10pt | VS | 30pt | ![]() |
hoo | 폴리포이드 | 2026.05.23 | |||
| 279 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
90pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴스타 | 2026.05.22 | |||
| 278 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
30pt | VS | 30pt | ![]() |
Limited | 넉아웃 | 2026.05.22 | |||
| 277 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
Limited | 매치포인트 | 2026.05.22 | |||
| 276 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
100pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴리포이드 | 2026.05.22 | |||
| 275 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
20pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 폴스타 | 2026.05.22 | |||
| 274 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
10pt | VS | 30pt | ![]() |
Limited | 옥타곤 | 2026.05.22 | |||
| 273 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
20pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 실피드 | 2026.05.22 | |||
| 272 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
10pt | VS | 30pt | ![]() |
Limited | 제인도 | 2026.05.22 | |||
| 271 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴리포이드 | 2026.05.22 | |||
| 270 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴리포이드 | 2026.05.22 | |||
| 269 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴리포이드 | 2026.05.22 | |||
| 268 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴리포이드 | 2026.05.22 | |||
| 267 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴리포이드 | 2026.05.22 | |||
※ 승자,패자 아이디를 클릭하면 전적을 확인할 수 있습니다.