| No | 시즌 | 승리자 | 패배자 | 맵 | 리플레이 | 패배인정 | 등록일 | 관리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | SEASON 15 | MEDISON | ![]() |
100pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 옥타곤 | 2026.04.20 | |||
| 145 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
30pt | VS | 30pt | ![]() |
MEDISON | 애띠뜌드 | 2026.04.20 | |||
| 144 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
30pt | VS | 30pt | ![]() |
MEDISON | 폴리포이드 | 2026.04.20 | |||
| 143 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
TaeHa | 애티뜌드 | 2026.04.17 | |||
| 142 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
30pt | VS | 30pt | ![]() |
KKOKKIO | 녹아웃 | 2026.04.17 | |||
| 141 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
30pt | VS | 30pt | ![]() |
KKOKKIO | 옥타곤 | 2026.04.17 | |||
| 140 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
KKOKKIO | 폴리포이드 | 2026.04.17 | |||
| 139 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
KKOKKIO | 폴리포이드 | 2026.04.17 | |||
| 138 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
KKOKKIO | 폴리 | 2026.04.17 | |||
| 137 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 폴스타 | 2026.04.17 | |||
| 136 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 옥타곤 | 2026.04.17 | |||
| 135 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
Melody | 실피드 | 2026.04.16 | |||
| 134 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
Melody | 폴스타 | 2026.04.16 | |||
| 133 | SEASON 15 | ErO | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 녹아웃 | 2026.04.15 | |||
| 132 | SEASON 15 | ErO | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.04.15 | |||
| 131 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
30pt | VS | 30pt | ![]() |
fAntAzy | 폴리포이드 | 2026.04.12 | |||
| 130 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
30pt | VS | 30pt | ![]() |
fAntAzy | 폴리포이드 | 2026.04.12 | |||
| 129 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
fAntAzy | 폴리포이드 | 2026.04.12 | |||
| 128 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
fAntAzy | 폴리포이드 | 2026.04.12 | |||
| 127 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
fAntAzy | 폴리포이드 | 2026.04.12 | |||
| 126 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴리포이드 | 2026.04.11 | |||
| 125 | SEASON 15 | GGurBae | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
Ssal | 폴리포이드 | 2026.04.11 | |||
| 124 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
fAntAzy | 폴리포이드 | 2026.04.11 | |||
| 123 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
fAntAzy | 폴리포이드 | 2026.04.11 | |||
| 122 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
fAntAzy | 폴리포이드 | 2026.04.11 | |||
| 121 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
fAntAzy | 폴리포이드 | 2026.04.11 | |||
| 120 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
fAntAzy | 폴리포이드 | 2026.04.11 | |||
| 119 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Whiteb | 옥타곤 | 2026.04.11 | |||
| 118 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 녹아웃 | 2026.04.10 | |||
| 117 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 폴스타 | 2026.04.10 | |||
※ 승자,패자 아이디를 클릭하면 전적을 확인할 수 있습니다.