| No | 시즌 | 승리자 | 패배자 | 맵 | 리플레이 | 패배인정 | 등록일 | 관리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.04.10 | |||
| 115 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
90pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 옥타곤 | 2026.04.10 | |||
| 114 | SEASON 15 | Whiteb | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 녹아웃 | 2026.04.10 | |||
| 113 | SEASON 15 | Whiteb | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴리포이드 | 2026.04.10 | |||
| 112 | SEASON 15 | bro | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 녹아웃 | 2026.04.09 | |||
| 111 | SEASON 15 | bro | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 옥타곤 | 2026.04.09 | |||
| 110 | SEASON 15 | bro | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴스타 | 2026.04.09 | |||
| 109 | SEASON 15 | Macho | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Monster | 폴스타 | 2026.04.07 | |||
| 108 | SEASON 15 | Macho | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Monster | 폴리포이드 | 2026.04.07 | |||
| 107 | SEASON 15 | inki | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴리포이드 | 2026.04.05 | |||
| 106 | SEASON 15 | bro | ![]() |
90pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 옥타곤 | 2026.04.05 | |||
| 105 | SEASON 15 | bro | ![]() |
90pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴스타 | 2026.04.05 | |||
| 104 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
30pt | VS | 30pt | ![]() |
Name | 녹아웃 | 2026.04.04 | |||
| 103 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
30pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 옥타곤 | 2026.04.03 | |||
| 102 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
fAntAzy | 폴리포이드 | 2026.04.02 | |||
| 101 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
fAntAzy | 폴리포이드 | 2026.04.02 | |||
| 100 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
fAntAzy | 폴리포이드 | 2026.04.02 | |||
| 99 | SEASON 15 | fAntAzy | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
Ssal | 제인도 | 2026.04.02 | |||
| 98 | SEASON 15 | fAntAzy | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Ssal | 폴리 | 2026.04.02 | |||
| 97 | SEASON 15 | ErO | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Melody | 폴스타 | 2026.04.01 | |||
| 96 | SEASON 15 | ErO | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Melody | 폴스타 | 2026.04.01 | |||
| 95 | SEASON 15 | GGurBae | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 옥타곤 | 2026.04.01 | |||
| 94 | SEASON 15 | GGurBae | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴스타 | 2026.04.01 | |||
| 93 | SEASON 15 | GGurBae | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴리포이드 | 2026.04.01 | |||
| 92 | SEASON 15 | GGurBae | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 녹아웃 | 2026.04.01 | |||
| 91 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
110pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴스타 | 2026.04.01 | |||
| 90 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
20pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 옥타곤 | 2026.04.01 | |||
| 89 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
20pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 녹아웃 | 2026.04.01 | |||
| 88 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
20pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 실피드 | 2026.04.01 | |||
| 87 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
20pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 매치포인트 | 2026.04.01 | |||
※ 승자,패자 아이디를 클릭하면 전적을 확인할 수 있습니다.