| No | 시즌 | 승리자 | 패배자 | 맵 | 리플레이 | 패배인정 | 등록일 | 관리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 폴리포이드 | 2026.09.19 | |||
| 315 | SEASON 15 | MUTTI | ![]() |
110pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 네오실피드 | 2026.09.19 | |||
| 314 | SEASON 15 | MUTTI | ![]() |
110pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 백룸 | 2026.09.19 | |||
| 313 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
20pt | VS | 30pt | ![]() |
PangTa | 버미어 | 2026.09.19 | |||
| 312 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 러시아워 | 2026.09.19 | |||
| 311 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 단장의 능선 | 2026.09.19 | |||
| 310 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.09.19 | |||
| 309 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 백룸 | 2026.09.19 | |||
| 308 | SEASON 15 | MEDISON | ![]() |
90pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.09.18 | |||
| 307 | SEASON 15 | Style | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Father | 폴리포이드 | 2026.06.01 | |||
| 306 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 폴리포이드 | 2026.05.31 | |||
| 305 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 폴리포이드 | 2026.05.31 | |||
| 304 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 폴스타 | 2026.05.31 | |||
| 303 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 애티튜드 | 2026.05.31 | |||
| 302 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 옥타곤 | 2026.05.31 | |||
| 301 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.05.28 | |||
| 300 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 넉아웃 | 2026.05.28 | |||
| 299 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴스타 | 2026.05.28 | |||
| 298 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴리포이드 | 2026.05.28 | |||
| 297 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 매치포인트 | 2026.05.28 | |||
| 296 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 애티튜드 | 2026.05.25 | |||
| 295 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.05.25 | |||
| 294 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
90pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 옥타곤 | 2026.05.25 | |||
| 293 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
90pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 녹아웃 | 2026.05.25 | |||
| 292 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
30pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 폴스타 | 2026.05.25 | |||
| 291 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
10pt | VS | 30pt | ![]() |
PangTa | 폴리포이드 | 2026.05.25 | |||
| 290 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
10pt | VS | 30pt | ![]() |
PangTa | 폴리포이드 | 2026.05.25 | |||
| 289 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
10pt | VS | 30pt | ![]() |
PangTa | 폴리포이드 | 2026.05.25 | |||
| 288 | SEASON 15 | Ssal | ![]() |
20pt | VS | 30pt | ![]() |
PangTa | 폴리포이드 | 2026.05.25 | |||
| 287 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
Ssal | 애티튜드 | 2026.05.25 | |||
※ 승자,패자 아이디를 클릭하면 전적을 확인할 수 있습니다.