| No | 시즌 | 승리자 | 패배자 | 맵 | 리플레이 | 패배인정 | 등록일 | 관리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
30pt | VS | 30pt | ![]() |
MEDISON | 러시아워3 | 2026.10.01 | |||
| 345 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
20pt | VS | 30pt | ![]() |
MUTTI | 폴리포이드 | 2026.10.01 | |||
| 344 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
10pt | VS | 30pt | ![]() |
Summer | 백룸 | 2026.10.01 | |||
| 343 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
20pt | VS | 30pt | ![]() |
rodynam | 백룸 | 2026.10.01 | |||
| 342 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
20pt | VS | 30pt | ![]() |
rodynam | 백룸 | 2026.10.01 | |||
| 341 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
20pt | VS | 30pt | ![]() |
rodynam | 백룸 | 2026.10.01 | |||
| 340 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
10pt | VS | 30pt | ![]() |
OnDaL | 폴리포이드 | 2026.09.20 | |||
| 339 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
10pt | VS | 30pt | ![]() |
nurse | 버미어 | 2026.09.20 | |||
| 338 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
10pt | VS | 30pt | ![]() |
nurse | 버미어 | 2026.09.20 | |||
| 337 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
30pt | VS | 30pt | ![]() |
rodynam | 폴리포이드 | 2026.09.19 | |||
| 336 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
30pt | VS | 30pt | ![]() |
rodynam | 버미어 | 2026.09.19 | |||
| 335 | SEASON 15 | rodynam | ![]() |
100pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.09.19 | |||
| 334 | SEASON 15 | rodynam | ![]() |
100pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 투혼 | 2026.09.19 | |||
| 333 | SEASON 15 | rodynam | ![]() |
110pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 백룸 | 2026.09.19 | |||
| 332 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
10pt | VS | 30pt | ![]() |
Gensey | 폴리포이드 | 2026.09.19 | |||
| 331 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
MEDISON | 버미어 | 2026.09.19 | |||
| 330 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
MEDISON | 버미어 | 2026.09.19 | |||
| 329 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
20pt | VS | 30pt | ![]() |
Jerry | 버미어 | 2026.09.19 | |||
| 328 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
20pt | VS | 30pt | ![]() |
Jerry | 버미어 | 2026.09.19 | |||
| 327 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
TaeHa | 녹아웃 | 2026.09.19 | |||
| 326 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
TaeHa | 러시아워3 | 2026.09.19 | |||
| 325 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
TaeHa | 러시아워3 | 2026.09.19 | |||
| 324 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
Mongsil | 애티튜드 | 2026.09.19 | |||
| 323 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
007 | 네오실피드 | 2026.09.19 | |||
| 322 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
TaeHa | 백룸 | 2026.09.19 | |||
| 321 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
TaeHa | 네오실피드 | 2026.09.19 | |||
| 320 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
AROHA | 러시아워3 | 2026.09.19 | |||
| 319 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
AROHA | 러시아워3 | 2026.09.19 | |||
| 318 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 라데온 | 2026.09.19 | |||
| 317 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 폴리포이드 | 2026.09.19 | |||
※ 승자,패자 아이디를 클릭하면 전적을 확인할 수 있습니다.