| No | 시즌 | 승리자 | 패배자 | 맵 | 리플레이 | 패배인정 | 등록일 | 관리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | SEASON 15 | GGurBae | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.03.15 | |||
| 43 | SEASON 15 | GGurBae | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.03.15 | |||
| 42 | SEASON 15 | GGurBae | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.03.15 | |||
| 41 | SEASON 15 | fAntAzy | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
PangTa | 녹아웃 | 2026.03.14 | |||
| 40 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
fAntAzy | 녹아웃 | 2026.03.14 | |||
| 39 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
007 | 실피드 | 2026.03.14 | |||
| 38 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
007 | 실피드 | 2026.03.14 | |||
| 37 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
007 | 실피드 | 2026.03.14 | |||
| 36 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 제인도 | 2026.03.13 | |||
| 35 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.03.13 | |||
| 34 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 실피드 | 2026.03.13 | |||
| 33 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 실피드 | 2026.03.13 | |||
| 32 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.03.13 | |||
| 31 | SEASON 15 | PangTa | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
TaeHa | 제인도 | 2026.03.12 | |||
| 30 | SEASON 15 | TaeHa | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
PangTa | 옥타곤 | 2026.03.12 | |||
| 29 | SEASON 15 | TaeHa | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
PangTa | 에티튜드 | 2026.03.12 | |||
| 28 | SEASON 15 | TaeHa | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.03.12 | |||
| 27 | SEASON 15 | TaeHa | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 에티튜드 | 2026.03.12 | |||
| 26 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
fAntAzy | 넉아웃 | 2026.03.12 | |||
| 25 | SEASON 15 | fAntAzy | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴스타 | 2026.03.12 | |||
| 24 | SEASON 15 | fAntAzy | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 에티튜드 | 2026.03.12 | |||
| 23 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
Hello | 폴스타 | 2026.03.11 | |||
| 22 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 폴리포이드 | 2026.03.08 | |||
| 21 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Limited | 폴리포이드 | 2026.03.08 | |||
| 20 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 메트로폴리스 | 2026.03.08 | |||
| 19 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 메트로폴리스 | 2026.03.08 | |||
| 18 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 메트로폴리스 | 2026.03.08 | |||
| 17 | SEASON 15 | inki | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 제인 도 | 2026.03.07 | |||
| 16 | SEASON 15 | inki | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 블루스톰 | 2026.03.07 | |||
| 15 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
inki | 메트로폴리스 | 2026.03.07 | |||
※ 승자,패자 아이디를 클릭하면 전적을 확인할 수 있습니다.