| No | 시즌 | 승리자 | 패배자 | 맵 | 리플레이 | 패배인정 | 등록일 | 관리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | SEASON 15 | ErO | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Melody | 폴스타 | 2026.04.01 | |||
| 96 | SEASON 15 | ErO | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Melody | 폴스타 | 2026.04.01 | |||
| 95 | SEASON 15 | GGurBae | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 옥타곤 | 2026.04.01 | |||
| 94 | SEASON 15 | GGurBae | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴스타 | 2026.04.01 | |||
| 93 | SEASON 15 | GGurBae | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴리포이드 | 2026.04.01 | |||
| 92 | SEASON 15 | GGurBae | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 녹아웃 | 2026.04.01 | |||
| 91 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
110pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴스타 | 2026.04.01 | |||
| 90 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
20pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 옥타곤 | 2026.04.01 | |||
| 89 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
20pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 녹아웃 | 2026.04.01 | |||
| 88 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
20pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 실피드 | 2026.04.01 | |||
| 87 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
20pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 매치포인트 | 2026.04.01 | |||
| 86 | SEASON 15 | KKOKKIO | ![]() |
90pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 녹아웃 | 2026.03.30 | |||
| 85 | SEASON 15 | KKOKKIO | ![]() |
90pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴스타 | 2026.03.30 | |||
| 84 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
20pt | VS | 30pt | ![]() |
bank | 옥타곤 | 2026.03.30 | |||
| 83 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
20pt | VS | 30pt | ![]() |
bank | 녹아웃 | 2026.03.30 | |||
| 82 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
30pt | VS | 30pt | ![]() |
bank | 투혼 | 2026.03.30 | |||
| 81 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
30pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 녹아웃 | 2026.03.29 | |||
| 80 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
30pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 녹아웃 | 2026.03.29 | |||
| 79 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
30pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 옥타곤 | 2026.03.29 | |||
| 78 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 매치포인트 | 2026.03.29 | |||
| 77 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 폴스타 | 2026.03.29 | |||
| 76 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
Name | 녹아웃 | 2026.03.29 | |||
| 75 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
Name | 옥타곤 | 2026.03.29 | |||
| 74 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
Name | 녹아웃 | 2026.03.29 | |||
| 73 | SEASON 15 | cosmo | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
TaeHa | 녹아웃 | 2026.03.28 | |||
| 72 | SEASON 15 | cosmo | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
TaeHa | 옥타곤 | 2026.03.28 | |||
| 71 | SEASON 15 | Melody | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 녹아웃 | 2026.03.27 | |||
| 70 | SEASON 15 | Whiteb | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 옥타곤 | 2026.03.25 | |||
| 69 | SEASON 15 | Whiteb | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 옥타곤 | 2026.03.25 | |||
| 68 | SEASON 15 | ErO | ![]() |
90pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 옥타곤 | 2026.03.25 | |||
※ 승자,패자 아이디를 클릭하면 전적을 확인할 수 있습니다.