| No | 시즌 | 승리자 | 패배자 | 맵 | 리플레이 | 패배인정 | 등록일 | 관리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SEASON 15 | coco | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 메트로폴리스 | 2026.03.06 | |||
| 13 | SEASON 15 | coco | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 녹아웃 | 2026.03.06 | |||
| 12 | SEASON 15 | coco | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 메트로폴리스 | 2026.03.06 | |||
| 11 | SEASON 15 | 007 | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
TaeHa | 라데온 | 2026.03.05 | |||
| 10 | SEASON 15 | TaeHa | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
007 | 폴리포이드 | 2026.03.03 | |||
| 9 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 메트로폴리스 | 2026.03.03 | |||
| 8 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 라데온 | 2026.03.03 | |||
| 7 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
TaeHa | 폴리포이드 | 2026.03.03 | |||
| 6 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Limited | 폴리포이드 | 2026.03.03 | |||
| 5 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Limited | 폴리포이드 | 2026.03.03 | |||
| 4 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Limited | 폴리포이드 | 2026.03.03 | |||
| 3 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 폴리포이드 | 2026.03.03 | |||
| 2 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 폴리포이드 | 2026.03.03 | |||
| 1 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 폴리포이드 | 2026.03.03 | |||
※ 승자,패자 아이디를 클릭하면 전적을 확인할 수 있습니다.