스타크래프트 리마스터 - Wave클랜

ROULETTE Rank

순위 주종족 클랜아이디 구매횟수 구매포인트 최고당첨배수 당첨포인트 손익포인트
1 Anivia 2167 -1,247,000pt 20배 2,700,200pt 1,453,200pt
2 Arae 446 -980,400pt 20배 2,210,800pt 1,230,400pt
3 Mommy 9309 -3,596,300pt 20배 4,513,100pt 916,800pt
6 Style 15497 -4,264,518pt 20배 4,964,500pt 699,982pt
7 RORO 4368 -1,914,400pt 20배 2,343,700pt 429,300pt
8 Jerry 10662 -4,908,594pt 20배 5,313,945pt 405,351pt
9 123 5859 -2,157,400pt 20배 2,529,900pt 372,500pt
10 JiGi 3517 -1,170,300pt 20배 1,412,500pt 242,200pt
12 Soma 1407 -322,400pt 20배 426,400pt 104,000pt
14 inki 1530 -347,200pt 20배 405,900pt 58,700pt
15 Sky 848 -545,311pt 20배 596,600pt 51,289pt
18 2ZIN 61 -15,300pt 10배 25,300pt 10,000pt
19 Eddy 512 -81,300pt 20배 91,000pt 9,700pt
20 Monster 64 -17,700pt 20배 22,200pt 4,500pt
22 zergchobo 34 -22,400pt 10배 25,000pt 2,600pt
23 vAcArA 12 -3,000pt 2배 4,400pt 1,400pt
26 infinity 17 -7,100pt 10배 7,700pt 600pt
28 GGoma 21 -2,100pt 10배 2,500pt 400pt
29 St0y 10 -1,000pt 5배 1,300pt 300pt
30 n31 216 -27,800pt 20배 27,700pt -100pt
30 tak 3 -300pt 2배 200pt -100pt
32 Top 10 -1,000pt 2배 800pt -200pt
33 yapo 3 -300pt 0배 0pt -300pt
36 Hello 104 -127,400pt 10배 126,800pt -600pt
37 Teamplayer 10 -1,000pt 2배 200pt -800pt
37 rodynam 70 -7,000pt 10배 6,200pt -800pt
39 anNoob 18 -1,800pt 5배 900pt -900pt
40 JUJI 10 -1,000pt 0배 0pt -1,000pt
40 Art 30 -3,000pt 5배 2,000pt -1,000pt
43 Father 11 -1,700pt 2배 600pt -1,100pt
44 R 146 -14,600pt 20배 13,400pt -1,200pt
45 coco 108 -10,800pt 10배 8,900pt -1,900pt
46 KoHa2 28 -3,300pt 5배 1,300pt -2,000pt
46 Warra 11 -2,000pt 0배 0pt -2,000pt
49 Eins 805 -137,900pt 20배 135,500pt -2,400pt
50 PUNK 90 -9,000pt 10배 6,300pt -2,700pt
51 Gensey 12 -4,200pt 10배 1,200pt -3,000pt
52 MPK 15 -4,300pt 2배 800pt -3,500pt
54 TossGuy 627 -63,600pt 20배 59,400pt -4,200pt
54 fAntAzy 112 -15,100pt 20배 10,900pt -4,200pt
56 MC 37 -12,600pt 20배 8,300pt -4,300pt
57 Minddo 221 -22,100pt 20배 17,700pt -4,400pt
58 DSTP 16 -8,200pt 5배 2,900pt -5,300pt
59 On 17 -11,200pt 10배 5,800pt -5,400pt
60 piano 302 -62,828pt 20배 57,200pt -5,628pt
61 hYuGi 198 -19,800pt 20배 13,600pt -6,200pt
64 1ZIN 1 -6,771pt 0배 0pt -6,771pt
65 Mvp 16 -15,800pt 2배 8,600pt -7,200pt
66 KKOKKIO 106 -21,800pt 10배 14,400pt -7,400pt
67 mkmk123 60 -12,100pt 5배 4,600pt -7,500pt
68 Padok 21 -8,200pt 2배 200pt -8,000pt
69 DROPSHIP 7 -8,300pt 2배 200pt -8,100pt
72 Hwan 305 -36,300pt 20배 27,900pt -8,400pt
73 nanappa 29 -15,500pt 5배 6,900pt -8,600pt
74 SongTaeSeop 14 -162,200pt 10배 153,200pt -9,000pt
75 Fresh 53 -17,400pt 20배 8,000pt -9,400pt
76 SoLo 48 -13,400pt 5배 3,400pt -10,000pt
77 cosmo 62 -57,500pt 10배 47,000pt -10,500pt
78 wondu 103 -32,800pt 20배 21,000pt -11,800pt
79 Mask 212 -104,155pt 20배 91,700pt -12,455pt
80 JinRo 539 -598,100pt 20배 585,100pt -13,000pt
81 Whiteb 848 -264,900pt 20배 251,500pt -13,400pt
82 Stay1 229 -35,413pt 20배 21,000pt -14,413pt
83 bOro 407 -199,700pt 20배 184,800pt -14,900pt
84 kim472 41 -23,700pt 5배 7,300pt -16,400pt
85 Die 356 -474,300pt 20배 454,900pt -19,400pt
86 ZergMan 91 -60,400pt 20배 38,900pt -21,500pt
87 pbsman 334 -59,700pt 20배 37,200pt -22,500pt
88 Zerg 147 -55,700pt 20배 32,200pt -23,500pt
89 Nop 89 -130,500pt 10배 106,500pt -24,000pt
90 doma 105 -42,900pt 10배 17,500pt -25,400pt
91 Lily 389 -175,400pt 20배 148,400pt -27,000pt
93 A 342 -172,800pt 20배 136,800pt -36,000pt
94 AROHA 2230 -741,000pt 20배 702,700pt -38,300pt
95 MEDISON 806 -108,200pt 20배 69,800pt -38,400pt
96 Deep 402 -663,800pt 20배 622,900pt -40,900pt
97 why 373 -147,200pt 20배 106,100pt -41,100pt
99 ChoBo 1247 -596,600pt 20배 553,600pt -43,000pt
100 dam 575 -248,600pt 20배 199,700pt -48,900pt
101 real 281 -133,600pt 20배 80,200pt -53,400pt
102 medic 1605 -1,082,400pt 20배 1,028,700pt -53,700pt
104 HueGee 622 -300,100pt 20배 237,900pt -62,200pt
108 cOrn 299 -109,300pt 20배 36,700pt -72,600pt
109 JungDaeMan 2044 -588,400pt 20배 511,500pt -76,900pt
110 Knight 278 -164,800pt 20배 84,400pt -80,400pt
111 Jungler 216 -133,682pt 10배 44,900pt -88,782pt
114 Zoro 2274 -1,644,100pt 20배 1,531,200pt -112,900pt
115 Y_i_i_Y 133 -154,000pt 10배 38,000pt -116,000pt
117 hyundol 892 -429,000pt 20배 298,800pt -130,200pt
118 wAy 75 -166,400pt 20배 10,200pt -156,200pt
120 Mongsil 1576 -820,700pt 20배 642,800pt -177,900pt
121 PangTa 10155 -5,745,173pt 20배 5,564,112pt -181,061pt
122 Melody 1511 -639,671pt 20배 449,500pt -190,171pt
123 GGurBae 1692 -965,398pt 20배 770,500pt -194,898pt
125 TaeHa 1294 -796,700pt 20배 536,100pt -260,600pt
126 bank 13296 -4,413,559pt 20배 4,023,406pt -390,153pt
스타크래프트 리마스터 클랜 지원 서비스입니다. 서비스 문의는 메일 로 연락주세요.
X X