스타크래프트 리마스터 - Wave클랜

베팅년월

2026.11 Betting

순위 클랜아이디 참여횟수 성공횟수 참여포인트 획득포인트 이익률
1 Style 6회 4회 900,000 1,160,066 128.9%
2 HueGee 7회 5회 819,840 1,003,610 122.4%
3 Ssal 3회 3회 450,000 963,583 214.1%
4 bOro 5회 3회 750,000 502,543 67%
5 Melody 3회 2회 450,000 476,598 105.9%
6 Mommy 1회 1회 150,000 336,985 224.7%
7 TossGuy 4회 2회 350,000 267,732 76.5%
8 Vem 6회 4회 380,000 233,223 61.4%
9 MEDISON 4회 2회 600,000 194,968 32.5%
10 JungDaeMan 2회 1회 300,000 157,575 52.5%
11 ChoBo 1회 1회 36,000 80,876 224.7%
12 Top 5회 2회 50,000 15,591 31.2%
13 wondu 2회 0회 4,000 -4,000 -100%
14 why 2회 0회 6,000 -6,000 -100%
15 pbsman 1회 0회 10,000 -10,000 -100%
16 GGurBae 1회 0회 24,910 -24,910 -100%
17 Zoro 1회 0회 50,000 -50,000 -100%
18 ErO 1회 0회 92,900 -92,900 -100%
19 Whiteb 1회 0회 140,000 -140,000 -100%
20 MPK 1회 0회 148,000 -148,000 -100%
21 TaeHa 1회 0회 150,000 -150,000 -100%
21 Gensey 1회 0회 150,000 -150,000 -100%
21 inki 1회 0회 150,000 -150,000 -100%
24 tAejeong 2회 0회 275,480 -275,480 -100%
25 Jerry 4회 0회 508,000 -508,000 -100%
26 PangTa 7회 1회 900,100 -530,498 -58.9%
스타크래프트 리마스터 클랜 지원 서비스입니다. 서비스 문의는 메일 로 연락주세요.
X X