| No | 시즌 | 승리자 | 패배자 | 맵 | 리플레이 | 패배인정 | 등록일 | 관리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | SEASON 15 | 1 | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
-1 OR 5*5=25 | Reap The Storm | 2026.06.29 | |||
| 321 | SEASON 15 | 1 | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
-1 OR 5*5=25 -- | Reap The Storm | 2026.06.29 | |||
| 320 | SEASON 15 | 1 | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
-1" OR 5*5=25 or "mL4ory65"=" | Reap The Storm | 2026.06.29 | |||
| 319 | SEASON 15 | 1 | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
-1` OR 5*5=25 or `vM1umsiM`=` | Reap The Storm | 2026.06.29 | |||
| 318 | SEASON 15 | 1 | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
-1" OR 5*5=25 -- | Reap The Storm | 2026.06.29 | |||
| 317 | SEASON 15 | 1 | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
-1` OR 5*5=25 -- | Reap The Storm | 2026.06.29 | |||
| 316 | SEASON 15 | 1 | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
-1 OR 5*5=25 | Reap The Storm | 2026.06.29 | |||
| 315 | SEASON 15 | 1 | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
-1 OR 5*5=25 -- | Reap The Storm | 2026.06.29 | |||
| 314 | SEASON 15 | 1 | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
13dkbFVwf | Reap The Storm | 2026.06.29 | |||
| 313 | SEASON 15 | 1 | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
1xHw1fCQ5 | Reap The Storm | 2026.06.29 | |||
| 312 | SEASON 15 | 1 | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
1 | Reap The Storm |
|
2026.06.29 | ||
| 311 | SEASON 15 | 1 | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
1 | Reap The Storm |
|
2026.06.29 | ||
| 310 | SEASON 15 | 1 | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
1 | Shadow Play | 2026.06.29 | |||
| 309 | SEASON 15 | 1 | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
1 | Reap The Storm | 2026.06.29 | |||
| 308 | SEASON 15 | 1 | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
1 | Reap The Storm | 2026.06.29 | |||
| 307 | SEASON 15 | Style | ![]() |
60pt | VS | 30pt | ![]() |
Father | 폴리포이드 | 2026.06.01 | |||
| 306 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 폴리포이드 | 2026.05.31 | |||
| 305 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 폴리포이드 | 2026.05.31 | |||
| 304 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 폴스타 | 2026.05.31 | |||
| 303 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 애티튜드 | 2026.05.31 | |||
| 302 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 옥타곤 | 2026.05.31 | |||
| 301 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
70pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.05.28 | |||
| 300 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 넉아웃 | 2026.05.28 | |||
| 299 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴스타 | 2026.05.28 | |||
| 298 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 폴리포이드 | 2026.05.28 | |||
| 297 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
40pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 매치포인트 | 2026.05.28 | |||
| 296 | SEASON 15 | HueGee | ![]() |
50pt | VS | 30pt | ![]() |
ChoBo | 애티튜드 | 2026.05.25 | |||
| 295 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
80pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 실피드 | 2026.05.25 | |||
| 294 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
90pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 옥타곤 | 2026.05.25 | |||
| 293 | SEASON 15 | ChoBo | ![]() |
90pt | VS | 30pt | ![]() |
HueGee | 녹아웃 | 2026.05.25 | |||
※ 승자,패자 아이디를 클릭하면 전적을 확인할 수 있습니다.